洁众洗涤机械公司专业生产槽式烫平机、IM系列槽式烫平机、ISF系列槽式烫平机。所有产品全厂家直销。
 
  

| 型号 | 单位 | 800*3000 | 800*3000 | 800*3000 | 800*3000 | 1200*3000 | 1200*3000 | 1200*3000 | 1600*3000 | 
| 800*3000*1 | 800*3000*2 | 800*3000*3 | 800*3000*4 | 1200*3000*1 | 1200*3000*2 | 1200*3000*3 | 1600*3000*1 | ||
| 滚筒数量 | 个 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 滚筒尺寸 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 
| 工作宽度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 速度 | M/min | 6~20 | 4~38 | 5~50 | 5~50 | 6~25 | 5~50 | 5~55 | 6~30 | 
| 电机功率 | Kw | 3.75 | 7.5 | 11.25 | 15 | 7.5 | 15 | 18.5 | 15 | 
| 风机功率 | Kw | 0.62 | 1.04 | 1.56 | 2.08 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 
| 电压 | . | 220V/380V/415V 220V/440V/3ph 50/60HZ | |||||||
| 尺寸(长*宽*高) | mm | 2528*4290 *1780 | 3668*4290 *1780 | 4878*4290 *1780 | 6088*4290 *1780 | 2813*4450 *1888 | 4429*4450 *1888 | 6045*4450 *1888 | 3435*4470 *2320 | 
| 重量 | Kg | 2844 | 5688 | 8553 | 11418 | 3640 | 7280 | 10946 | 17270 | 

